Текст для цен
Стоимость услуг бухгалтерского сопровождения для ОСНО
Наименование услуги | ИП | ООО |
Нулевой баланс | 5900 руб | 8900 руб |
До 10 операций в месяц | от 5900 руб | от 8900 руб |
До 30 операций в месяц | от 6900 руб | от 9 900 руб |
До 50 операций в месяц | от 7900 руб | от 10900 руб |
До 100 операций в месяц | от 10400 руб | от 13400 руб |
До 150 операций в месяц | от 12900руб | от 15900 руб |
От 200 операций в месяц | рассчитать | рассчитать |
Стоимость услуг бухгалтерского сопровождения для УСН 6%
Наименование услуги | ИП | ООО |
---|---|---|
Нулевой баланс | 4000 руб | 5900 руб |
До 10 операций в месяц | от 4000 руб | от 5900 руб |
До 30 операций в месяц | от 5000 руб | от 6900 руб |
До 50 операций в месяц | от 6000 руб | от 7900 руб |
До 100 операций в месяц | от 8500 руб | от 10400 руб |
До 150 операций в месяц | от 11000 руб | от 12900 руб |
От 200 операций в месяц | рассчитать | рассчитать |
Стоимость услуг бухгалтерского сопровождения для УСН 15%
Наименование услуги | ИП | ООО |
---|---|---|
Нулевой баланс | 4500 руб | 6900 руб |
До 10 операций в месяц | от 4500 руб | от 6900 руб |
До 30 операций в месяц | от 5500 руб | от 7900 руб |
До 50 операций в месяц | от 6500 руб | от 8900 руб |
До 100 операций в месяц | от 9000 руб | от 11400 руб |
До 150 операций в месяц | от 11500 руб | от 13900 руб |
От 200 операций в месяц | рассчитать | рассчитать |